Urlaube
Voraussichtliche Praxisschließungen (Urlaube etc.)
Auch während der Schließungstage können Termine online gebucht werden
Hier finden Sie die geplanten Urlaube für 2026 und 2027:
| MONAT | von | bis | Hinweis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jänner | 02 | 05 | Urlaub |
| Februar | ||||
| März | 02 | 06 | Urlaub | |
| April | ||||
| Mai | 15 | 15 | Urlaubstag | |
| Juni | 05 | 05 | Urlaubstag | |
| Juli | ||||
| August | 03 | 28 | Urlaub | |
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Dezember | 22 | 31 | Urlaub | |
| MONAT | von | bis | Hinweis | |
| 2027 | Jänner | 04 | 08 | Urlaub |
| Februar | 0 | 0 | ||
| März | 0 | 0 | ||
| April | 0 | 0 | ||
| Mai | 0 | 0 | ||
| Juni | 0 | 0 | ||
| Juli | 0 | 0 | ||
| August | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | ||
| Oktober | 0 | 0 | ||
| November | 0 | 0 | ||
| Dezember | 0 | 0 | ||
(01) 789 26 54 